PLAT New Fishing Tackle Online Shop website![]() |
0000 |
For more information on our products, please email us![]()
|

| PARTS CONCEPT | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| Titanium frame SIC guide | New guide concept | Original curl fit ECS reel sheet |
![]() |
![]() |
![]() |
| Original curl fit IPS reel sheet | And a plate | Bat section |
![]() |
![]() |
|
| Winding thread | AAA grade cork grip | |

| Bait casting models spec list | |||||
| Model | SecondName | Length (ft) | Lure (oz) | Line (lb) | Action |
| MSC-60ML | DIAMONDBACKS | 6.0 | 3/16-1/2 | 8-14 | Rrgular fast |
| MSC-62ML | SATELLITE | 6.2 | 3/16-1/2 | 8-14 | Regular |
| MSC-63ML | REDS | 6.3 | 3/16-1/2 | 8-14 | Rrgular fast |
| MSC-66ML | PIRATES | 6.6 | 3/16-1/2 | 8-14 | Rrgular fast |
| MSC-60M | BRAVES | 6.0 | 1/4-3/4 | 10-16 | Rrgular fast |
| MSC-62M | SATELLITE | 6.2 | 1/4-3/4 | 10-16 | Regular |
| MSC-63M | ROCKIES | 6.3 | 1/4-3/4 | 10-16 | Regular slow |
| MSC-65M | SATELLITE | 6.5 | 1/4-3/4 | 10-16 | Regular |
| MSC-66M | DODGERS | 6.6 | 1/4-3/4 | 10-16 | Regular slow |
| MSC-60MH | CUBS | 6.0 | 1/4-1 | 12-20 | Fast |
| MSC-63MH | ASTROS | 6.3 | 1/4-1 | 12-20 | Fast |
| MSC-66MH | METS | 6.6 | 1/4-1 | 12-20 | Fast |
| MSC-70H | PADRES | 7.0 | 3/8-1,1/2 | 12-25 | Fast |

| Spinning models spec list | |||||
| Model | SecondName | Length (ft) | Lure (oz) | Line (lb) | Action |
| MSS-60UL | ANGELS | 6.0 | 1/32-3/16 | 3-8 | EX.fast |
| MSS-62SL | SATELLITE | 6.2 | 1/32-1/4 | 3-7 | EXfast |
| MSS-64SL | SATELLITE | 6.4 | 1/32-1/4 | 3-7 | EXfast |
| MSS-60L | YANKEES | 6.0 | 1/16-1/4 | 4-8 | Fast |
| MSS-63L | INDIANS | 6.3 | 1/16-1/4 | 4-8 | Fast |
| MSS-65L | SATELLITE | 6.5 | 1/16-1/4 | 4-8 | Fast |
| MSS-60ML | ROYALS | 6.0 | 1/8-3/8 | 6-10 | Rrgular fast |
| MSS-63ML | RANGERS | 6.3 | 1/8-3/8 | 6-10 | Rrgular fast |
