![]() |
This is a speedy way to send documents as
well as general articles as top priority
mail. As of July 2002, EMS can be sent to 118 countries and territories worldwide. A tracking and tracing system, providing prompt information on delivery, is available for 37 countries and territories including the U.S.A., Canada, the U.K., France, Singapore, Hong Kong and Switzerland. When sending an article by EMS, you will need to attach a CN22 (Green Label) or a declaration and invoice for customs clearance. Requirements for such accompanying documents vary according to destination country/area. The length of the load which can be used, and weight differ from capacity for every country. A load will be sent to you within one week after shipping. |
Zone | Zone 1 | Zone 2 - 1 | Zone 2 - 2 | Zone 3 |
Asia | North America, Central America, Oceania, Middle East Caribbean |
Europe | South America Africa |
|
Weight | Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambodia, China (People's Rep.), Guam, Hong Kong, India, Indonesia, Korea (Rep.), Laos, Macao, Malaysia, Maldives, Mongolia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Philippines, Saipan, Singapore, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Vietnam | Australia, Fiji, New Caledonia, New Zealand, Papua New Guinea, Solomon Is, Barbados,Canada, Costa Rica, Cuba,El Salvador, Honduras, Jamaica, Mexico, Panama, Trinidad and Tobago, U.S.A. , Bahrain, Cyprus, Iran, Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Syria, Turkey, United Arab Emirates | Austria, Azerbaidjan, Belarus, Belgium, Bulgaria, Czech, Croatia, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russia, Slovak, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Ukraine, U.K. | Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela, Algeria, Botswana, Cote d'Ivoire, Djibouti, Egypt, Ethiopia, Gabon, Ghana, Kenya, Madagascar, Mauritius, Morocco, Nigeria, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, South Africa, Sudan, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Zimbabwe |
Up to 300 g | 900 yen | 1,200 yen | 1,500 yen | 1,700 yen |
Up to 500 g | 1,100 yen | 1,500 yen | 1,800 yen | 2,100 yen |
Up to 600 g | 1,240 yen | 1,680 yen | 2,000 yen | 2,440 yen |
Up to 700 g | 1,380 yen | 1,860 yen | 2,200 yen | 2,780 yen |
Up to 800 g | 1,520 yen | 2,040 yen | 2,400 yen | 3,120 yen |
Up to 900 g | 1,660 yen | 2,220 yen | 2,600 yen | 3,460 yen |
Up to 1,000 g | 1,800 yen | 2,400 yen | 2,800 yen | 3,800 yen |
Up to 1,250 g | 2,100 yen | 2,800 yen | 3,250 yen | 4,600 yen |
Up to 1,500 g | 2,400 yen | 3,200 yen | 3,700 yen | 5,400 yen |
Up to 1,750 g | 2,700 yen | 3,600 yen | 4,150 yen | 6,200 yen |
Up to 2,000 g | 3,000 yen | 4,000 yen | 4,600 yen | 7,000 yen |
Up to 2,500 g | 3,500 yen | 4,700 yen | 5,400 yen | 8,500 yen |
Up to 3,000 g | 4,000 yen | 5,400 yen | 6,200 yen | 10,000 yen |
Up to 3,500 g | 4,500 yen | 6,100 yen | 7,000 yen | 11,500 yen |
Up to 4,000 g | 5,000 yen | 6,800 yen | 7,800 yen | 13,000 yen |
Up to 4,500 g | 5,500 yen | 7,500 yen | 8,600 yen | 14,500 yen |
Up to 5,000 g | 6,000 yen | 8,200 yen | 9,400 yen | 16,000 yen |
Up to 5,500 g | 6,500 yen | 8,900 yen | 10,200 yen | 17,500 yen |
Up to 6,000 g | 7,000 yen | 9,600 yen | 11,000 yen | 19,000 yen |
Up to 7,000 g | 7,800 yen | 10,700 yen | 12,300 yen | 21,100 yen |
Up to 8,000 g | 8,600 yen | 11,800 yen | 13,600 yen | 23,200 yen |
Up to 9,000 g | 9,400 yen | 12,900 yen | 14,900 yen | 25,300 yen |
Up to 10,000 g | 10,200 yen | 14,000 yen | 16,200 yen | 27,400 yen |
Up to 11,000 g | 11,000 yen | 15,100 yen | 17,500 yen | 29,500 yen |
Up to 12,000 g | 11,800 yen | 16,200 yen | 18,800 yen | 31,600 yen |
Up to 13,000 g | 12,600 yen | 17,300 yen | 20,100 yen | 33,700 yen |
Up to 14,000 g | 13,400 yen | 18,400 yen | 21,400 yen | 35,800 yen |
Up to 15,000 g | 14,200 yen | 19,500 yen | 22,700 yen | 37,900 yen |
Up to 16,000 g | 15,000 yen | 20,600 yen | 24,000 yen | 40,000 yen |
Up to 17,000 g | 15,800 yen | 21,700 yen | 25,300 yen | 42,100 yen |
Up to 18,000 g | 16,600 yen | 22,800 yen | 26,600 yen | 44,200 yen |
Up to 19,000 g | 17,400 yen | 23,900 yen | 27,900 yen | 46,300 yen |
Up to 20,000 g | 18,200 yen | 25,000 yen | 29,200 yen | 48,400 yen |
Up to 21,000 g | 19,000 yen | 26,100 yen | 30,500 yen | 50,500 yen |
Up to 22,000 g | 19,800 yen | 27,200 yen | 31,800 yen | 52,600 yen |
Up to 23,000 g | 20,600 yen | 28,300 yen | 33,100 yen | 54,700 yen |
Up to 24,000 g | 21,400 yen | 29,400 yen | 34,400 yen | 56,800 yen |
Up to 25,000 g | 22,200 yen | 30,500 yen | 35,700 yen | 58,900 yen |
Up to 26,000 g | 23,000 yen | 31,600 yen | 37,000 yen | 61,000 yen |
Up to 27,000 g | 23,800 yen | 32,700 yen | 38,300 yen | 63,100 yen |
Up to 28,000 g | 24,600 yen | 33,800 yen | 39,600 yen | 65,200 yen |
Up to 29,000 g | 25,400 yen | 34,900 yen | 40,900 yen | 67,300 yen |
Up to 30,000 g | 26,200 yen | 36,000 yen | 42,200 yen | 69,400 yen |
The standard of packing weight | |
Reel | Packing weight |
SALTIGA6000 | 1100g |
STELLA 1000 | 600g |
2 piece bass rod | 1,500g |
2 piece Seabass rod | 1,750g |
EMS and Parcel Post Weight and Size
Classification | Weight | Maximum size | @ | Minimum size | |
EMS | Up to 30 kg | A a+b+c+d+e=3m (a)up to 1.5m B a+b+c+d+e=2m (a)up to 1.05m Size A or B applies according to the destination.(Note) |
![]() |
Minimum size is the same as that of letter-post items. | |
UPU parcel post | Up to 20 kg(Note) | ||||
Special parcels |
Philippines parcels | Up to 20 kg | a+b+c+d+e=2m (a)up to 1.05m |
||
South Africa parcels | Up to 10 kg | a+b+c+d+e=1.8m (a)up to 1.05m |