
| Imagen | Productos | numero del modelo | FabricanteSerie |
|---|---|---|---|
| 25 TIERRA IC 150H-C | 4550133434747-00631578 | DAIWA Baitcast Reel TIERRA | |
| 25 TIERRA IC 150HL-C | 4550133434754-00631579 | DAIWA Baitcast Reel TIERRA | |
| 25 TIERRA IC 150XH-DH-C | 4550133434761-00631580 | DAIWA Baitcast Reel TIERRA | |
| 25 TIERRA IC 150XHL-DH-C | 4550133434778-00631581 | DAIWA Baitcast Reel TIERRA | |
| 25 TIERRA IC 150XH-C | 4550133434785-00631582 | DAIWA Baitcast Reel TIERRA | |
| 25 TIERRA IC 150XHL-C | 4550133434792-00631583 | DAIWA Baitcast Reel TIERRA | |
| 26 GEKKABIJIN BF TW PE SPECIAL 8.5R | 4550133567384-00631608 | DAIWA Baitcast Reel GEKKABIJIN | |
| 26 GEKKABIJIN BF TW PE SPECIAL 8.5L | 4550133567391-00631609 | DAIWA Baitcast Reel GEKKABIJIN | |
| 26 RYOGA SV 100P | 4550133217210-00630140 | DAIWA Baitcast Reel RYOGA | |
| 26 RYOGA SV 100PL | 4550133217227-00630141 | DAIWA Baitcast Reel RYOGA | |
| 26 RYOGA SV 100 | 4550133217234-00630142 | DAIWA Baitcast Reel RYOGA | |
| 26 RYOGA SV 100L | 4550133217241-00630143 | DAIWA Baitcast Reel RYOGA | |
![]() |
26 STEEZ SV LIGHT TW 100H | 4550133344374-00630322 | DAIWA Baitcast Reel STEEZ |
![]() |
26 STEEZ SV LIGHT TW 100HL | 4550133344381-00630323 | DAIWA Baitcast Reel STEEZ |
![]() |
26 STEEZ SV LIGHT TW 100XXH | 4550133344398-00630324 | DAIWA Baitcast Reel STEEZ |
![]() |
26 STEEZ SV LIGHT TW 100XXHL | 4550133344404-00630325 | DAIWA Baitcast Reel STEEZ |
| 17 BASSONE XT 150 | 037312 | SHIMANO Baitcast Reel BASS ONE | |
| 25 SOARE XR 500SPG | 048950 | SHIMANO Spinning Reel SOARE | |
| 25 SOARE XR C2000SSPG | 048967 | SHIMANO Spinning Reel SOARE | |
| 25 SOARE XR C2000SSHG | 048974 | SHIMANO Spinning Reel SOARE |