
| Image | Nom du Produit | Numero de modele | FabriSerie |
|---|---|---|---|
| TD ZILLION PE SPECIAL 7.9R | 4960652899192-00613957 | DAIWA Baitcast Reel TEAM DAIWA | |
| 15 Calcutta conquest 300 | 033598 | SHIMANO Baitcast Reel CALCUTTA CONQUEST | |
| 15 Calcutta conquest 401 | 033628 | SHIMANO Baitcast Reel CALCUTTA CONQUEST | |
| 14 Calcutta conquest 201 | 032058 | SHIMANO Baitcast Reel CALCUTTA CONQUEST | |
| 14 Calcutta conquest 101 | 032034 | SHIMANO Baitcast Reel CALCUTTA CONQUEST | |
| 05 Calcutta conquest 1001F | 018564 | SHIMANO Baitcast Reel CALCUTTA CONQUEST | |
| 09 RARENIUM CI4 5000 | 023551 | SHIMANO Spinning Reel RARENIUM | |
| 09 RARENIUM CI4 4000 | 023544 | SHIMANO Spinning Reel RARENIUM | |
| 09 RARENIUM CI4 C3000 | 023537 | SHIMANO Spinning Reel RARENIUM | |
| 09 RARENIUM CI4 C2000S | 023513 | SHIMANO Spinning Reel RARENIUM | |
| 09 RARENIUM CI4 1000S | 023506 | SHIMANO Spinning Reel RARENIUM | |
| 09 RARENIUM CI4 6000 | 023568 | SHIMANO Spinning Reel RARENIUM | |
| 14 Calcutta conquest 100 | 032027 | SHIMANO Baitcast Reel CALCUTTA CONQUEST | |
![]() |
08 BIOMASTER 2500 | 022677 | SHIMANO Spinning Reel BIOMASTER |
![]() |
05 CULCATTA 201 | 019608 | SHIMANO Baitcast Reel CALCUTTA |
![]() |
15 OCEA CONQUEST 201PG | 033536 | SHIMANO Baitcast Reel OCEA CONQUEST |
![]() |
08 METANIUM Mg DC | 022226 | SHIMANO Baitcast Reel METANIUM |
| 15 METANIUM DC HG LH | 033796 | SHIMANO Baitcast Reel METANIUM | |
![]() |
07 METANIUM Mg L | 021182 | SHIMANO Baitcast Reel METANIUM |
| 16 METANIUM MGL XG Left | 035356 | SHIMANO Baitcast Reel METANIUM |