
| Image | Nom du Produit | Numero de modele | FabriSerie |
|---|---|---|---|
| DAIWA 14 IGNIS 2505 TYPE-R | 4960652941228-00055978 | DAIWA Spinning Reel IGNIS | |
| DAIWA 14 IGNIS 2003H TYPE-R | 4960652941211-00055977 | DAIWA Spinning Reel IGNIS | |
| 15 TWINPOWER 2500S | 033673 | SHIMANO Spinning Reel TWINPOWER | |
| 15 TWINPOWER C2000HGS | 033659 | SHIMANO Spinning Reel TWINPOWER | |
| 15 TWINPOWER C2000S | 033642 | SHIMANO Spinning Reel TWINPOWER | |
| 15 TWINPOWER C3000 | 033697 | SHIMANO Spinning Reel TWINPOWER | |
![]() |
02 TWINPOWER 8000HG | 016225 | SHIMANO Spinning Reel TWINPOWER |
| 16 CERTATE 3012H | 4960652024174-00056310 | DAIWA Spinning Reel CERTATE | |
![]() |
09 TWINPOWER MG 2500S | 023391 | SHIMANO Spinning Reel TWINPOWER |
![]() |
TANACOM BULL 750FE | 4960652664608-00801383 | DAIWA Power Assist Reel Tanacom |
| 13SA SURF LEADER CI4+ 35-Type Standard Line | 030764 | SHIMANO SURF SUPER AERO | |
| 06 SEPHIA 2500S | 021137 | SHIMANO Spinning Reel SEPHIA | |
| 13 CERTATE 3012H | 4960652870481-00056157 | DAIWA Spinning Reel CERTATE | |
| 12 EXSENCE CI4+ 4000S | 030061 | SHIMANO Spinning Reel EXSENCE | |
| STEEZ 100SHL | 4960652825665-00614065 | DAIWA Baitcast Reel STEEZ | |
| 12 ULTEGRA C2000HGS | 029317 | SHIMANO Spinning Reel ULTEGRA | |
![]() |
CERTATE 07 VINTAGE C2004 | 4960652699372-00056021 | DAIWA Spinning Reel CERTATE |
| 15 EXIST 2510RPE-H | 4960652960526-00055620 | DAIWA Spinning Reel EXIST | |
| 09 ALDEBARAN Mg7 RIGHT | 023018 | SHIMANO Baitcast Reel ALDEBARAN | |
| 18 CALDIA LT 2500S-XH* | 4960652260657-00056047 | DAIWA Spinning Reel CALDIA |