
| Image | Nom du Produit | Numero de modele | FabriSerie |
|---|---|---|---|
| 25 Leobritz 400JL | 4550133434815-00810053 | DAIWA Power Assist Reel LEOBRITZ | |
| 23 Leobritz 300J | 4550133252259-00810043 | DAIWA Power Assist Reel LEOBRITZ | |
| 23 Leobritz 300JL | 4550133252266-00810044 | DAIWA Power Assist Reel LEOBRITZ | |
| 23 Leobritz 200J | 4550133351129-00810047 | DAIWA Power Assist Reel LEOBRITZ | |
| 23 Leobritz 200JL | 4550133351136-00810048 | DAIWA Power Assist Reel LEOBRITZ | |
| LEOBRITZ S500 | 4960652024372-00801462 | DAIWA Power Assist Reel LEOBRITZ | |
| 25 ANTARES 100MG | 047724 | SHIMANO Baitcast Reel ANTARES | |
| 23 Daiwa Saltist TW 100XH PESP | 4550133352577-00631034 | DAIWA Baitcast Reel SALTIST | |
| 23 Daiwa Saltist TW 150XH PESP | 4550133352591-00631036 | DAIWA Baitcast Reel SALTIST | |
![]() |
TD-ITO 103HL | 4960652595766-00613980 | DAIWA Baitcast Reel TEAM DAIWA |
| 25 SLX BFS XG RIGHT | 048189 | SHIMANO Baitcast Reel SLX | |
| 25 SLX BFS XG LEFT | 048196 | SHIMANO Baitcast Reel SLX | |
| 25 Surf leader 35 Super thin | 048288 | SHIMANO SURF SUPER AERO | |
| 25 Surf leader 35 thin | 048295 | SHIMANO SURF SUPER AERO | |
| 25 Surf leader standard | 048301 | SHIMANO SURF SUPER AERO | |
| 25 Complex XR C2500F4 | 048424 | SHIMANO Spinning Reel Complex | |
| 25 Complex XR C2500F4XG | 048431 | SHIMANO Spinning Reel Complex | |
| 25 Complex XR 2500F6 | 048448 | SHIMANO Spinning Reel Complex | |
| 25 Complex XR 2500F6HG | 048455 | SHIMANO Spinning Reel Complex | |
| 24 Seaborg 100JL | 4550133297748-00810046 | DAIWA Power Assist Reel SEABORG |