
| Imagen | Productos | numero del modelo | FabricanteSerie |
|---|---|---|---|
| 16 ALDEBARAN BFS L | 037886 | SHIMANO Baitcast Reel ALDEBARAN | |
| 16 ALDEBARAN BFS XG R | 035158 | SHIMANO Baitcast Reel ALDEBARAN | |
| 15 SALTIGA 3500H | 4960652955850-00059551 | DAIWA Spinning Reel SALTIGA | |
| 14 SALTIGA 5500H-EXP | 4960652948272-00059535 | DAIWA Spinning Reel SALTIGA | |
| Alphas SV 105L | 4960652960878-00614106 | DAIWA Baitcast Reel Alphas | |
| Alphas SV 105 | 4960652960861-00614105 | DAIWA Baitcast Reel Alphas | |
| Alphas SV 105SHL | 4960652960892-00614108 | DAIWA Baitcast Reel Alphas | |
| Alphas R-edition 103L | 4960652728171-00613885 | DAIWA Baitcast Reel Alphas | |
| MORETHAN PESV8.1R-TW | 4960652954563-00613460 | DAIWA Baitcast Reel MORETHAN PE | |
| MORETHAN PESV8.1L-TW | 4960652954570-00613461 | DAIWA Baitcast Reel MORETHAN PE | |
| TOURNAMENT SURF 35 standard | 4960652664639-00059211 | DAIWA SURF TOURNAMENT SURF | |
| TOURNAMENT SURF 35 CASTIZM(QD) | 4960652700160-00059216 | DAIWA SURF TOURNAMENT SURF | |
| 12 Vanquish 2500S | 028471 | SHIMANO Spinning Reel Vanquish | |
![]() |
05 METANIUM XT L | 018991 | SHIMANO Baitcast Reel METANIUM |
| 16 Stile 100PG | 035240 | SHIMANO Baitcast Reel Stile | |
![]() |
KHOGA 2508PE-H | 4960652954648-00056190 | DAIWA Spinning Reel KHOGA |
| 16 CERTATE 2506 | 4960652024112-00056304 | DAIWA Spinning Reel CERTATE | |
![]() |
16 gekkabijin MX 2004H | 4960652032650-00056194 | DAIWA Spinning Reel Gekkabijin |
| Tournament ISO ENTO 5000 | 4960652667692-00059311 | DAIWA Spinning Reel TOUNAMENT ISO | |
| DAIWA IGNIS 2004C | 4960652548779-00058952 | DAIWA Spinning Reel IGNIS |